北京國際學校擁有100多所,包含私立國際學校、公立國際學校、純外籍國際學校。但是國際學校哪個好?好的國際學校有哪些呢?家長應該如何來選擇國際學校? 國際學校都是要出國的孩子,因此好的國際學校有幾個共性,一是對學生生源要求高,二是要求家長要有一定的文化水平,三是學費比較貴,四是競爭力比較大,如果學生成績不合格有錢也很難進。一般情況下純外籍的國際學校只招收外國籍學生,不適合中國學生的發展。公立國際學校的生源會高一些,因此公立國際學校是好國際學校的首選,近幾年由于北京學籍限制,很多私立國際學校也非常好,如鼎石、樂成、君誠、王府、青苗、愛迪等國際學校。這里列出了北京及周邊84所國際學校,含學費排名情況,供大家來挑選。一對一擇校熱線:400-0051568 /010-51295864
私立國際學校在北京最多,學校硬件環境和師資配備也參差不齊,但相對普通公私立學校要好很多,學校性質分為中外合作辦學、私立國際學校等,如黑利伯瑞、北京山谷、威力塔斯等國際學校為國外學校在中國的分校。私立學校學費每年從5萬—30萬學費不等,公立學校國際部因北京入學政策限制,所以大多數想度國際學校的家長都選擇了私立國際學校,因學校差距較大,所以在擇校時需要根據孩子成績、性格、經濟情況綜合選擇。一對一擇校熱線:010-51295864
序號 | 學校名稱 | 學費(由高到低排列) | 課程體系 |
---|---|---|---|
1 | 北京市海淀外國語學校 | 小學150000初中132000高中146000 | IB課程、AP課程 |
2 | 北京愛迪國際學校 | 學前170300小學172000初中172000高中239500 | VCE課程,其他課程 |
3 | 北京市私立匯佳學校 | 小學、初中:28-36萬 高中:32萬 | 完全IB教育體系 |
4 | 北京3e國際學校 | 學前教育(幼兒園)150000小學164500 | 雙語課程 |
5 | 北外國際高中 | 高中:118000 | AP、A-Level、加拿大課程 |
6 | 君誠國際學校 | 學前:100000小學120000初中140000 高中:160000 | AP課程英國方向:IGCSE、A-LEVEL課程 |
7 | 北京中加學校 | 小學初中:60000-86000 高中:128000 | 加拿大課程 |
8 | 北師大亞太實驗國際高中 | 高中:133000 | 美國AP課程 |
9 | 北京新府學外國語學校 | 小學:156000 初中:176000 高中:170000-196000 | AP、A-Level、加韓課程 |
10 | 國科大劍橋課程中心 | 高中:158000 | A-Level課程 |
11 | 煤礦文工團藝術高中 | 初中:128000 高中:12.8-15.8萬 | A-Level課程 |
12 | 易賽思國際高中(人大校區) | 高中:11.8-13.8萬 | A-Level、AP課程 |
13 | 清華志清中學國際部 | 高中:157000-177000 | 美國AP課程 |
14 | 中關村外國語學校 | 小學71000 初中:78000 高中:98000 | VCE、IAC |
15 | 尚麗外國語學校【普通班接受非京籍】 | 小學60000初中:41600高中:75000 | 國內+國外課程 |
16 | 北大附屬實驗學校【普通班接受非京籍】 | 小初高連讀:35750/年,國際高中120250 美術班:46050 | 國內課程、IPC、雙語課程 |
17 | 北京市私立新亞中學【普通班接受非京籍】 | 小學:13000 初中:12000 高中:13000 | 國內課程、德語、中美課程班 |
18 | 中育貝拉國際高中 | 高中:188000元 | 美國原版高中課程 |
19 | 北京王府學校 | 學前教育60400-96400元 小學69000-97800初中137500高中176000 | AP課程、A-LEVEL課程、GAC課程、IGCSE課程 |
20 | 康福外國語學校 | 初中32000高中60000 | 劍橋IGCSE,英國高中A-Level課程 |
21 | 北京市師達中學 | 初中:40000 | UMASS-MAIA國際課程體系 |
22 | 北京市科迪實驗學校 | 高中:120000 | VCE課程 |
23 | 劍橋分校北京山谷學校 | 高中97000 | 中國+加拿大課程 |
24 | 美國威力塔斯學校 | 初中:190000元/學年 美高:230000元/學年 | 美國AP |
25 | 格瑞思國際學校 | 高中:UC班150000 連讀班:137000 | 美國AP課程 |
26 | 北京拔萃雙語學校 | 小學11600初中:14600高中:57600 | 劍橋課程體系 |
27 | 北京市君誼中學 | 小學:11.8 初中:16.8萬 高中:11.8-18.8萬 | IBC、AP課程 |
28 | 常春藤國際學校 | 幼兒園146,270小學177300 | 國內課程、IPC、雙語課程 |
29 | 啟明星雙語學校 | 學前125000小學140000初中150000 | IB、MYP課程 |
30 | 博華外國語學校 | 小學:29000 | 雙語教學 |
31 | 澳際國際學校 | 初中11000高中168000 | 國際IGCSE證書、國際A-level證書 |
32 | 北京市力邁中美國際學校 | 學前教育120000小學120000初中160000高中180000 | AP課程、卡文特課程 |
33 | 美國利弗莫爾國際學校(北京) | 初中100000高中150000 | 美國通用核心標準課程體系、榮譽課程、AP課程 |
34 | 北京禮德國際學院 | 高中160000 | A-Level、AP |
35 | 北京天悅國際學校 | 學前教育(幼兒園)156,000 小學206,000初中228,000高中256,000 | IB課程 |
36 | 橄欖國際學校 | 140,000-160,000元/學年(學前班至12年級,小初高) | 全英文純美國課程(按照美國CCSS標準) |
37 | 北京昌平新東方外國語學校 | 初中114000高中118000 | AP課程,其他 |
38 | 北京澳華學校 | 高中178000 | AP課程、GAC課程 |
39 | 北京六力國際教育 | 小學258000初中278000 | 六力教育體系、部分IB課程 |
40 | 北京凱博外國語學校 | 小學54900初中75200高中129200 | 美國AP課程、英國A-Level課程 |
41 | 北京私立樹人·瑞貝學校 | 小學47800初中51000高中119500 | A-level課程,ESL課程 |
42 | 北京潞河國際教育學園 | 初中40000高中100000 | A-level課程,AP課程 |
43 | 北京市中芯學校 | 學前教育(幼兒園)30000 小學40000 | AP,其他 |
44 | 耀華國際教育學校北京亦莊校區 | 小學:0 初中:0 高中:0 | 生成課程、IB、DP |
45 | 鴻譽學校 | 學前教育(幼兒園)180,000 小學220,000 初中240,000 高中250,000 | IB、DP |
46 | 北京新橋外國語高中學校 | 高中78000 | NIP-SK,NIP-NA,AP,NIP-UK |
47 | 美國威力塔斯學校 | 初中190000高中230000 | 美國經典中學課程及AP課程 |
48 | 青苗國際雙語學校 | 小學168000初中:168000高中:168000 | IB課程,劍橋IGCSE |
49 | 北京世青國際學校 | 小學160,000初中180,000高中200,000 | IPC、IB課程 |
50 | 北京市二十一世紀國際學校 | 小學138800初中:133500高中:150000 | 國內課程、IPC、雙語課程 |
51 | 天津英華國際學校 | 小學 20000初中18000高中34000 | IB課程,中加國際高中課程 |
52 | 天津楓葉國際學校 | 小學30000初中35000高中55000 | 國內課程、IPC、雙語課程 |
53 | 天津黑利伯瑞國際學校 | 小學130000初中150000高中190000 | VCE課程 |
54 | 美國法拉古特學校天津分校 | 初中:78000高中:98000 | 美國課程 |
純外籍國際學校主要針對外交人員子女,外籍工作人員等,母語為英語的外籍人員子女,課程采用純外語教學。該類國際學校硬件環境優秀,師資力量強大,學費普遍都較高,每年學費在20萬元人民幣以上。(注:以下列表信息為參考信息,不作為繳費依據!)
序號 | 學校名稱 | 學費(元/年) | 課程體系 |
---|---|---|---|
1 | 北京京西國際學校 | 小學175000初中:202500高中:228000 | IB課程 |
2 | 北京BISS國際學校 | 學前教育(幼兒園)131200 小學154000 初中167000 高中187000 | IB課程 |
5 | 北京英國學校 | 學前教育(幼兒園) 小學222300初中241378高中248553 | 劍橋IGCSE,A-level |
6 | 北京哈羅英國學校 | 學前教育(幼兒園)84000 小學208600初中239300高中268800 | 劍橋IGCSE,A-level |
7 | 北京加拿大國際學校 | 小學:202000;初中:207000;高中:237000 | IB課程 |
8 | 北京順義國際學校 | 學前153000小學179550初中192670高中211890 | IB課程、美國高中課程 |
9 | 北京德威英國國際學校 | 學前171000小學225000元初中240000高中266000 | IB課程 |
10 | 北京蒙臺梭利國際學校 | 幼兒園189000小學196000 | 雙語課程、其他 |
11 | 北京法國國際學校 | 幼兒園及小學60000-75000元,初中67500-85500元;高中103000-126000元 | 法國教育部大綱 |
12 | 北京耀中國際學校 | 幼兒園142000小學233000初中254000高中275000 | IB 劍橋IGCSE,IB,其他 |
公立學校國際部擁有公立學校得天獨厚的師資配備和校園環境,是學生入讀國際學校的首選目標,同樣因為擁有優秀的生源,競爭力非常高,學費相對適中,普遍在15萬元左右,公立學校國際部大部分只開設高中學段,由本校學生直升進入國際部。想進入這類國際學校不僅需要有經濟優勢,學習也需要非常好。(注:以下列表信息為參考信息,不作為繳費依據!)
序號 | 公立學校國際部 | 學費(元/年) | 課程體系 |
---|---|---|---|
1 | 北師大二附國際部 | 高中:120000 | 英國納賽爾 |
2 | 北京市北外附屬外國語學校 | 中美:80000 中澳:80000 | 北美PGA2+1、中澳VCE2+1 |
3 | 北京市十一學校國際部 | 小學175000初中:202500高中:228000 | IB、AP、A-level、外籍學生課程 |
4 | 中國人民大學附屬中學國際部 | 小學175000初中:202500高中:228000 | 國內課程、IPC、雙語課程 |
5 | 北京四中國際校區暨佳蓮學校 | 初中:220000元 高中:260000 | AP課程 |
6 | 首都師范大學附屬中學國際部 | 高中150000 | 國內課程、IPC、雙語課程 |
7 | 清華大學附屬中學國際部 | 小學129000初中:139000高中:158000 | AP |
8 | 北京市第十二中學國際部 | 高中90000 | AP課程 |
9 | 北京市八一學校國際部 | 高中90000 | 美國高中課程體系+AP課 |
10 | 圣保羅美國國際學校 | 高中138000 | 美國高中課程,AP課程 |
11 | 北京外國語大學A-level課程中心 | 高中:148000 | A-Level |
12 | 北京101中學國際部 | 高中138000 | 中美高中課程體系 |
13 | 北京市昌平一中佳域國際部 | 高中:78000 | 加拿大課程 |
14 | 北京師范大學附屬實驗中學國際部 | 高中52000 | AP |
15 | 北京市第八中學國際部 | 高中99000 | AP課程、美國高中基礎課程 |
16 | 北京市人大附中國際部 | 高中:150000 | A-Level課程、IBDP課程、AP課程 |
17 | 北京市第二十五中學國際部 | 初中100000高中130000 | 加拿大課程 |
18 | 北京市第二中學國際部 | 高中100000 | 美國高中課程、部分AP課程 |
19 | 中央美院附中國際部 | 高中98000 | 國際高中課程 |
20 | 北京市陽光情國際學校 | 高中100000 | 國際課程 |
21 | 天津市南開中學國際部 | 初中220000高中250000 | IB課程 |
22 | 北京市第三十五中學國際部 | 高中:118000 | 雙文憑國際高中課程 |
23 | 天津惠靈頓國際學校 | 小學219040初中228110高中240390 | IBDP課程 |
24 | 天津實驗中學國際部 | 高中140000 | IB—MYP國際文憑 |
25 | 天津開發區國際學校天津分校 | 小學192820初中201670高中205270 | IB課程 |
26 | 天津二中劍橋中心 | 高中:96000 | A-Level課程 |
選哪個國際學校比較好?歡迎咨詢微信號:zexiao580為孩子的升學之路出謀劃策!
咨詢電話:010-51268841 010-51295864
育路國際學校網